| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 2500 | 2510 | 2480 | 2510 | 2370 | 2440 | 2560 | 2630 | 2760 | 3070 | - | 3030 | 2680 | 2730 | 2636 |
| 漲跌 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 2570 | 2630 | 2600 | 2710 | 2550 | 2590 | 2620 | 2800 | 2810 | 3240 | 2570 | 3080 | 2790 | 3010 | 2755 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 2530 | 2590 | 2570 | 2580 | 2470 | 2560 | 2600 | 2730 | 2740 | 3160 | 2550 | 2700 | 2710 | 2870 | 2669 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 2620 | 2600 | 2620 | 2720 | 2600 | 2590 | 2660 | 2820 | 3200 | 3190 | 2550 | 3150 | - | 3010 | 2795 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
2日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國(guó)均價(jià)2636價(jià)格較上一交易日漲1元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)2755價(jià)格較上一交易日跌1元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)2669價(jià)格較上一交易日持平。
H588*300,全國(guó)均價(jià)2795價(jià)格較上一交易日持平。

