| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 昆明 |
| DN100 | 3800 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5000 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN150-250 | 2900 | 4000 | 4200 | 4200 | 4300 | 4150 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN300-400 | 2800 | 3900 | 4000 | 4000 | 4200 | 4000 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN500-800 | 2800 | 3900 | 4000 | 4000 | 4200 | 4000 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
備注:以上報價僅作參考,洽談具體事宜歡敬請來電垂詢,實際成交價以具體工程為準。
山西、昆明兩地為不含稅報價,其余均含稅。
