| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 2940 | 3320 | 3150 | 3400 | 3100 | 3290 | 3240 | 3290 | 3630 | 3262 |
| 漲跌 | +10 | 0 | +70 | 0 | +10 | +90 | 0 | 0 | +20 | +22 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 2810 | 3150 | 2950 | 3250 | 3020 | 3090 | 3100 | 3440 | - | 3101 |
| 漲跌 | +10 | 0 | +70 | 0 | +10 | +90 | 0 | 0 | - | +22 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
24日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲22元/噸,價(jià)格為3262元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲22元/噸,價(jià)格為3101元/噸。

