| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線HPB300 | - | 2470 | 2690 | - | 2690 | 2510 | 2400 | 2580 | 2370 | 2530 | 2640 | 2400 | 2410 | 2450 | 2490 | 2350 | 2450 | 2720 | 2730 | 2640 | 3080 | 2550 | 2600 | 2740 | 2568 |
| 漲跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | +10 | +50 | +10 | +20 | +30 | +20 | +60 | +70 | +50 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 2460 | 2470 | 2570 | 2430 | 2690 | 2460 | 2400 | 2560 | 2370 | 2530 | 2640 | 2370 | 2400 | 2450 | 2490 | 2350 | 2420 | 2700 | 2690 | 2640 | 3080 | 2500 | 2550 | 2740 | 2540 |
| 漲跌 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | +50 | +10 | +20 | +30 | +20 | +60 | +60 | +50 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | +17 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
13日,全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市價(jià)格較上一交易日上漲。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為2568元/噸,較上一交易日上漲18元/噸,統(tǒng)計(jì)的22個(gè)城市,12個(gè)上漲,其他穩(wěn);
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為2540元/噸,較上一交易日上漲17元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市,15個(gè)上漲,其他穩(wěn)。

