| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 3710 | 3730 | 3710 | 3610 | 4070 | 3820 | 3740 | 3910 | 3950 | 3900 | 3600 | 3680 | 3660 | 3290 | 3300 | 3930 | 3430 | 3750 | 3550 | 3702 |
| 漲幅 | +20 | +30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì)理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| HRB335 20MM | 3620 | 3650 | 3660 | 3530 | 3890 | 3670 | 3640 | 3610 | 3860 | 3680 | 3590 | 3540 | 3500 | 3190 | 3200 | 3750 | 3330 | 3500 | 3300 | 3563 |
| 漲幅 | +20 | +30 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 水鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
備注:南寧市場(chǎng)12MM,福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
25日全國(guó)19個(gè)主要市場(chǎng)HRB335螺紋鋼平均價(jià)格下跌。
HRB335 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3702元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌1元/噸,其中杭州上漲幅度最大,為30元/噸;濟(jì)南、沈陽(yáng)、西安市場(chǎng)下跌幅度最大,為20元/噸。
HRB335 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3563元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌1元/噸,其中杭州上漲幅度最大,為30元/噸;濟(jì)南、沈陽(yáng)、西安市場(chǎng)下跌幅度最大,為20元/噸。
