| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 2420 | 2470 | 2550 | 2500 | 2680 | 2660 | 2450 | 2750 | 2760 | 2850 | 2480 | 2560 | 2250 | 2270 | 2480 | 2690 | 2470 | 2490 | 2740 | 2820 | 2840 | 3280 | 2520 | 2770 | 3020 | 2631 |
| 漲幅 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -30 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2427 | 2507 | 2561 | 2516 | 2683 | 2648 | 2508 | 2782 | 2766 | 2862 | 2495 | 2560 | 2280 | 2275 | 2771 | 2690 | 2473 | 2497 | 2768 | 2820 | 2840 | 3280 | 2503 | 2717 | 3221 | 2658 |
| HRB400 20MM | 2360 | 2380 | 2460 | 2400 | 2560 | 2460 | 2340 | 2600 | 2620 | 2650 | 2330 | 2440 | 2200 | 2240 | 2320 | 2510 | 2420 | 2420 | 2660 | 2680 | 2690 | 3050 | 2420 | 2570 | 2770 | 2502 |
| 漲幅 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -30 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2367 | 2417 | 2471 | 2416 | 2563 | 2508 | 2398 | 2596 | 2614 | 2662 | 2345 | 2440 | 2230 | 2256 | 2313 | 2510 | 2421 | 2427 | 2679 | 2680 | 2690 | 3050 | 2403 | 2517 | 2971 | 2518 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
4日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格大幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格2631元/噸,較上一交易日價(jià)格跌9元/噸,其中杭州、重慶和烏魯木齊市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌30元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格2502元/噸,較上一交易日價(jià)格跌10元/噸,其中福州市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌40元/噸。

