| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 50*5角鋼 | 2670 | 2760 | 2780 | 2640 | 2700 | 2820 | 3150 | 2960 | 2980 | 2700 | 2700 | 2240 | 2670 | 2780 | 2470 | 2380 | 2480 | 2920 | 3000 | 3300 | 2750 | 2950 | 3000 | 2774 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
| 16#槽鋼 | 2620 | 2680 | 2730 | 2500 | 2660 | 2800 | 3220 | 3070 | 3030 | 2770 | 2840 | 2230 | 2320 | 2500 | 2450 | 2280 | 2450 | 2790 | 2760 | 3400 | 2590 | 3150 | 2980 | 2731 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
| 25#工字鋼 | 2570 | 2750 | 2710 | 2870 | 2760 | 3260 | 3400 | 2990 | 3270 | 2980 | 2970 | 2510 | 2470 | 3250 | 2970 | 2330 | 2430 | 3070 | 2970 | 3400 | 3030 | 3160 | 2960 | 2917 |
| 漲跌 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
4日全國(guó)主要城市大中型材價(jià)格弱勢(shì)走低。
5#角鋼平均價(jià)為2774元/噸,較上一交易日下跌8元/噸。
16#槽鋼平均價(jià)為2731元/噸,較上一交易日下跌2元/噸。
25#工字鋼平均價(jià)為2917元/噸,較上一交易日下跌4元/噸。

