| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 3040 | 3520 | 3030 | 3500 | 3160 | 3170 | 3490 | 3400 | 3650 | 3328 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -30 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 2910 | 3350 | 2830 | 3350 | 3080 | 2970 | 3350 | 3550 | - | 3173 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | - | -7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
6日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌9元/噸,價(jià)格為3328元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌7元/噸,價(jià)格為3173元/噸。

