| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 2350 | 2220 | 2240 | 2480 | 2290 | 2200 | 2560 | 2660 | 2910 | 3070 | - | 3010 | 2630 | 2860 | 2575 |
| 漲跌 | 0 | -60 | -60 | 0 | -30 | -50 | -30 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | -80 | 0 | -28 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 300*300 | 2440 | 2360 | 2360 | 2650 | 2470 | 2350 | 2620 | 2830 | 2960 | 3240 | 2610 | 3060 | 2760 | 3140 | 2703 |
| 漲跌 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -50 | 0 | 0 | -40 | 0 | -80 | 0 | -23 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 400*200 | 2420 | 2310 | 2310 | 2520 | 2340 | 2320 | 2600 | 2760 | 2890 | 3160 | 2550 | 2680 | 2680 | 3020 | 2611 |
| 漲跌 | 0 | -70 | -40 | 0 | -30 | -50 | -30 | -50 | 0 | 0 | -40 | 0 | -80 | 0 | -28 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 588*300 | 2480 | 2330 | 2360 | 2660 | 2520 | 2350 | 2660 | 2850 | 3300 | 3190 | 2590 | 3130 | - | 3140 | 2735 |
| 漲跌 | 0 | -70 | -50 | 0 | -30 | -50 | -30 | -50 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
4日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國(guó)均價(jià)2575價(jià)格較上一交易日跌28元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)2703價(jià)格較上一交易日跌23元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)2611價(jià)格較上一交易日跌28元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)2735價(jià)格較上一交易日跌25元/噸。

