| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 2600 | 2770 | 2910 | 2720 | 2390 | 2430 | 2800 | 2760 | 2470 | 2580 | 2620 | 3260 | 3070 | 2830 | 2920 | 2742 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | -100 | -100 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 4寸*3.75 | 2750 | 2860 | 2880 | 2700 | 2380 | 2420 | 2800 | 2760 | 2450 | 2550 | 2600 | 3160 | 3110 | 2800 | 2900 | 2742 |
| 漲幅 | -50 | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | -100 | -100 | -19 |
| 產(chǎn)地 | 華岐 | 國(guó)強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | - |
28日全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格2742元/噸,較上一個(gè)成交日下跌16噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格2742元/噸,較上一個(gè)成交日下跌19噸。

