| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 2670 | 2550 | 2580 | 2800 | 2700 | 2530 | 2760 | 2730 | 3010 | 3140 | - | 3160 | 2710 | 3030 | 2797 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 300*300 | 2750 | 2600 | 2670 | 2980 | 2830 | 2600 | 2820 | 2900 | 3060 | 3310 | 2910 | 3190 | 2850 | 3290 | 2911 |
| 漲跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 400*200 | 2730 | 2590 | 2630 | 2880 | 2750 | 2570 | 2800 | 2830 | 2990 | 3230 | 2850 | 2840 | 2760 | 3170 | 2830 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 588*300 | 2800 | 2610 | 2690 | 3030 | 2880 | 2590 | 2860 | 2920 | 3410 | 3260 | 2890 | 3250 | 3020 | 3280 | 2963 |
| 漲跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
16日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國均價(jià)2797價(jià)格較上一交易日跌6元/噸。
H300*300,全國均價(jià)2911價(jià)格較上一交易日跌7元/噸。
H400*200,全國均價(jià)2830價(jià)格較上一交易日跌5元/噸。
H588*300,全國均價(jià)2963價(jià)格較上一交易日跌7元/噸。

