| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 2470 | 2390 | 2420 | 2570 | 2580 | 2380 | 2430 | 2280 | 2200 | 2300 | 2870 | 3230 | 3100 | 2555 |
| 漲跌 | -50 | -20 | -50 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -17 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 2650 | 2440 | 2600 | 2530 | 2540 | 2420 | 2460 | 2350 | 2650 | 2300 | - | 3150 | 3090 | 2598 |
| 漲跌 | -50 | -20 | -60 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -100 | - | -20 | -10 | -27 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
14日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)多數(shù)價(jià)格下跌,幅度10-100元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2555元/噸,較上一交易日下跌17元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為2598元/噸,較上一交易日下跌27元/噸。
