| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 2540 | 2430 | 2520 | 2640 | 2640 | 2420 | 2450 | 2330 | 2200 | 2300 | 2870 | 3250 | 3140 | 2594 |
| 漲跌 | -90 | -60 | -40 | -50 | -50 | -60 | -10 | -30 | -60 | 0 | -20 | 0 | 0 | -36 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 2720 | 2480 | 2710 | 2590 | 2600 | 2460 | 2520 | 2400 | 2650 | 2400 | - | 3170 | 3130 | 2652 |
| 漲跌 | -80 | -60 | -40 | -50 | -50 | -60 | -100 | -50 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -43 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
12日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)多數(shù)價(jià)格大幅度下跌,幅度10-100元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2594元/噸,較上一交易日下跌36元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為2652元/噸,較上一交易日下跌43元/噸。
