| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 2750 | 2620 | 2710 | 2740 | 2740 | 2610 | 2550 | 2450 | 2360 | 2400 | 2890 | 3250 | 3140 | 2708 |
| 漲跌 | -30 | -50 | -30 | -20 | -20 | -50 | -50 | -50 | -40 | -50 | -10 | 0 | 0 | -31 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 2900 | 2670 | 2870 | 2690 | 2710 | 2650 | 2670 | 2530 | 2650 | 2500 | - | 3170 | 3130 | 2761 |
| 漲跌 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -40 | - | 0 | 0 | -19 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
7日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)多數(shù)價(jià)格下跌,幅度10-50元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2708元/噸,較上一交易日下跌31元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為2761元/噸,較上一交易日下跌19元/噸。
