| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線HPB300 | - | 2910 | 3000 | - | 3020 | 2840 | 2840 | 2980 | 2860 | 2900 | 2920 | 2560 | 2650 | 2630 | 2630 | 2770 | 2880 | 2960 | 2870 | 2980 | 3320 | 2750 | 2640 | 3010 | 2860 |
| 漲跌 | - | 0 | 0 | - | +30 | -20 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 2860 | 2910 | 2850 | 2780 | 3020 | 2840 | 2840 | 2960 | 2860 | 2920 | 2920 | 2560 | 2650 | 2630 | 2630 | 2770 | 2850 | 2940 | 2830 | 2980 | 3320 | 2680 | 2640 | 3010 | 2843 |
| 漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
4日,全國線材匯總中24個(gè)城市價(jià)格較上一交易日上漲。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為2860元/噸,較上一交易日持平,統(tǒng)計(jì)的22個(gè)城市4個(gè)上漲,3個(gè)下跌,其他穩(wěn);
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為2843元/噸,較上一交易日上調(diào)2元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市4個(gè)上漲,2個(gè)下跌,其他穩(wěn)。

8.0高線HPB300價(jià)格走勢圖
8.0高線HPB235價(jià)格走勢圖
