| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 3310 | 3700 | 3390 | 3800 | 3420 | 3530 | 3630 | 3500 | 3830 | 3567 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 3180 | 3580 | 3190 | 3650 | 3340 | 3330 | 3490 | 3650 | - | 3426 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | - | -7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
30日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,價格為3567元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌7元/噸,價格為3426元/噸。

