| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 2770 | 2800 | 2780 | 2920 | 2830 | 2770 | 3050 | 2950 | 3060 | 3190 | - | 3250 | 2870 | 3110 | 2950 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -20 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 300*300 | 2950 | 2910 | 2860 | 3110 | 2960 | 2840 | 3110 | 3120 | 3170 | 3390 | 3020 | 3250 | 3070 | 3350 | 3079 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -10 | -40 | 0 | 0 | -20 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 400*200 | 2910 | 2860 | 2830 | 2970 | 2880 | 2810 | 3090 | 3050 | 3090 | 3280 | 2960 | 2990 | 2980 | 3240 | 2995 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -10 | -40 | 0 | 0 | -20 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 588*300 | 2990 | 2890 | 2910 | 3140 | 3010 | 2840 | 3150 | 3140 | 3510 | 3310 | 3000 | 3380 | 3230 | 3340 | 3131 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -10 | -40 | 0 | 0 | -20 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
22日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整。
H200*100,全國均價(jià)2950價(jià)格較上一交易日跌9元/噸。
H300*300,全國均價(jià)3079價(jià)格較上一交易日跌11元/噸。
H400*200,全國均價(jià)2995價(jià)格較上一交易日跌12元/噸。
H588*300,全國均價(jià)3131價(jià)格較上一交易日跌11元/噸。

