| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 2890 | 2970 | 2990 | 2930 | 3270 | 3230 | 3040 | 3330 | 3410 | 3260 | 2940 | 3040 | 2640 | 2670 | 2980 | 3060 | 2850 | 2820 | 3170 | 3070 | 3290 | 3480 | 2770 | 3060 | 3290 | 3058 |
| 漲幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2956 | 3044 | 3082 | 2970 | 3318 | 3297 | 3127 | 3408 | 3467 | 3386 | 3054 | 3115 | 2658 | 2734 | 2929 | 3109 | 2857 | 2833 | 3313 | 3247 | 3468 | 3528 | 2892 | 3106 | 3290 | 3127 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 2820 | 2880 | 2900 | 2860 | 3120 | 3020 | 2930 | 3130 | 3250 | 3060 | 2770 | 2920 | 2670 | 2710 | 2850 | 2870 | 2750 | 2720 | 3070 | 2910 | 3130 | 3250 | 2700 | 2860 | 3040 | 2927 |
| 漲幅 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2886 | 2952 | 2992 | 2901 | 3170 | 3102 | 3017 | 3199 | 3301 | 3188 | 2891 | 3000 | 2615 | 2675 | 2794 | 2919 | 2757 | 2733 | 3228 | 3077 | 3306 | 3300 | 2814 | 2893 | 3040 | 2990 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
3日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格3058元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌6元/噸,其中貴陽(yáng)市場(chǎng)價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格2927元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌7元/噸。其中貴陽(yáng)市場(chǎng)價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸。

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
