| 名稱 | 品位 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 地區(qū) | 備注 |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 340 | - | 華北 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | 330 | - | 華東 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:0.9-1.1Fe>50% | - | - | 華南 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 310-330 | - | 華北 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | 300-320 | - | 華東 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50% | - | - | 華南 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 150-200 | - | 華北 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 140-190 | - | 華東 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35% | 140-190 | - | 華南 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 200-250 | - | 華北 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 190-240 | - | 華東 | 車板含稅價(jià) |
| 菲律賓鎳礦 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30% | 190-240 | - | 華南 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 250-310 | - | 華北 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 240-300 | - | 華東 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25% | 240-300 | - | 華南 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 370-400 | - | 華北 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 360-390 | - | 華東 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20% | 360-390 | - | 華南 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 400-430 | - | 華北 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 390-420 | - | 華東 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20% | 390-420 | - | 華南 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:2.0Fe<20% | 500 | - | 華北 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:2.0Fe<20% | 490 | - | 華東 | 車板含稅價(jià) |
| 印尼鎳礦 | Ni:2.0Fe<20% | 490 | - | 華南 | 車板含稅價(jià) |
免責(zé)聲明:本信息所載數(shù)據(jù)僅供參考,并不構(gòu)成市場(chǎng)操作建議,本網(wǎng)站對(duì)該數(shù)據(jù)或使用該數(shù)據(jù)所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)責(zé)任。
