| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
| 200*100 | 2790 | 2840 | 2850 | 2910 | 2800 | 2860 | 3050 | 2980 | 3060 | - | - | 3150 | 2970 | 3150 | 2950 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 300*300 | 3000 | 2910 | 2900 | 3100 | 2970 | 2930 | 3110 | 3150 | 3220 | - | 3080 | 3180 | 3170 | 3390 | 3085 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 400*200 | 2910 | 2880 | 2900 | 2960 | 2890 | 2900 | 3090 | 3080 | 3140 | - | 3020 | 3010 | 3080 | 3280 | 3010 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 588*300 | 3070 | 2930 | 2980 | 3130 | 3000 | 2930 | 3150 | 3170 | 3510 | - | 3060 | 3300 | 3330 | 3380 | 3149 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
21日14個主要城市H型鋼價格調(diào)整。
H200*100,全國均價2950價格較上一交易日降15元/噸。
H300*300,全國均價3085價格較上一交易日降15元/噸。
H400*200,全國均價3010價格較上一交易日降18元/噸。
H588*300,全國均價3149價格較上一交易日降10元/噸。

