| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 3700 | 3660 | 3780 | 3600 | 3570 | 3470 | 3900 | 3700 | 3630 | 3690 | 3770 | 4060 | 3990 | 3820 | 3910 | 3747 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 4寸*3.75 | 3750 | 3680 | 3760 | 3580 | 3550 | 3460 | 3900 | 3750 | 3590 | 3670 | 3750 | 4040 | 3980 | 3800 | 3830 | 3737 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 產(chǎn)地 | 華岐 | 國強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
14日全國15個(gè)主要市場焊管平均價(jià)格跌。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3747元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格下跌,其中沈陽市場3630元/噸,跌40元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3737元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格下跌,其中沈陽市場3590元/噸,下調(diào)40元/噸
