| 地區(qū) | 爐型 | 公司 | 產(chǎn)量 |
| 江蘇-響水 | 電爐 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 26000 |
| 江蘇-連云港 | 電爐 | 江蘇寶通鎳業(yè)有限公司 | 20000 |
| 江蘇-宿遷 | 電爐 | 江蘇宿遷市翔翔實業(yè)有限公司 | 10000 |
| 江蘇 | 高爐 | 東??h金德瑞鎳業(yè)有限公司 | 3000 |
| 江蘇-贛榆 | 高爐 | 連云港贛榆縣金成鎳業(yè)有限公司 | 2200 |
| 江蘇-無錫 | 電爐 | 揚州一川鎳業(yè)有限公司 | 2000 |
| 江蘇-連云港 | 電爐 | 連云港北港鎳業(yè)有限公司 | 2000 |
| 江蘇 | 電爐 | 江蘇盛川材料科技有限公司 | 2000 |
| 江蘇-宿遷 | 電爐 | 江蘇炬宏實業(yè)有限公司 | 1500 |
| 江蘇-新沂 | 電爐 | 新沂市佳宇鎳業(yè)有限公司 | 800 |
| 江蘇-連云港 | 高爐 | 連云港市東茂礦業(yè)有限公司 | 0 |
| 江蘇-鹽城 | 電爐 | 江蘇宏都新材料有限公司 | 0 |
| 江蘇-鹽城 | 電爐 | 鹽城海潤不銹鋼材料有限公司 | 0 |
| 江蘇-徐州 | 電爐 | 徐州金象冶金有限公司 | 0 |
| 江蘇-宿遷 | 電爐 | 沭陽縣鑫鎳科技有限公司 | 0 |
| 江蘇-連云港 | 電爐 | 鹽城市華拓鎳合金有限公司 | 0 |
| 江蘇-連云港 | 電爐 | 連云港翔通鎳業(yè)有限公司 | 0 |
| 江蘇-連云港 | 電爐 | 江蘇阜寧凱盛不銹鋼材料有限公司 | 0 |
| 江蘇-連云港 | 電爐 | 連云港鑫隆冶金爐料有限公司 | 0 |
| 江蘇-連云港 | 電爐 | 連云港金方爐料有限公司 | 0 |
| 江蘇-連云港 | 電爐 | 南通其昌鎳礦精選有限公司 | 0 |
| 江蘇-連云港 | 電爐 | 連云港海贛科技有限公司 | 0 |
| 江蘇 | 電爐 | 江蘇鑫塬鎳業(yè)有限公司 | 0 |
本次統(tǒng)計江蘇地區(qū)鎳鐵企業(yè)23家,產(chǎn)能約為18.75萬噸,其中電爐產(chǎn)能17.4萬噸,高爐產(chǎn)能1.35萬噸。
10月份江蘇地區(qū)鎳鐵產(chǎn)量月約6.95萬噸。其中,電爐高鎳鐵產(chǎn)量6.43萬噸,高爐鎳鐵產(chǎn)量0.52萬噸。
高鎳鐵產(chǎn)能利用率約為36.95%。

