| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線HPB300 | - | 3120 | 3180 | - | 3240 | 3200 | 3190 | 3090 | 3180 | 3200 | 3060 | 2950 | 3000 | 2950 | 2780 | 2890 | 2890 | 3170 | 3130 | 3240 | 3370 | 2850 | 2950 | 3030 | 3075 |
| 漲跌 | - | +10 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | +70 | +20 | +10 | -60 | 0 | 0 | +6 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 3050 | 3120 | 3060 | 3050 | 3240 | 3150 | 3190 | 3070 | 3180 | 3200 | 3060 | 2920 | 2980 | 2950 | 2780 | 2840 | 2860 | 3150 | 3090 | 3240 | 3370 | 2820 | 2950 | 3030 | 3056 |
| 漲跌 | +20 | +10 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | +70 | +20 | +10 | -50 | 0 | 0 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
22日,全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市價(jià)格較上一交易日上漲。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為3075元/噸,較上一交易日上漲6元/噸,統(tǒng)計(jì)的22個(gè)城市8個(gè)上漲,1個(gè)下跌,其他穩(wěn);
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為3056元/噸,較上一交易日上漲6元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市10個(gè)上漲,2個(gè)下跌,其他穩(wěn)。
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線HPB300 | - | 3120 | 3180 | - | 3240 | 3200 | 3190 | 3090 | 3180 | 3200 | 3060 | 2950 | 3000 | 2950 | 2780 | 2890 | 2890 | 3170 | 3130 | 3240 | 3370 | 2850 | 2950 | 3030 | 3075 |
| 漲跌 | - | +10 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | +70 | +20 | +10 | -60 | 0 | 0 | +6 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 3050 | 3120 | 3060 | 3050 | 3240 | 3150 | 3190 | 3070 | 3180 | 3200 | 3060 | 2920 | 2980 | 2950 | 2780 | 2840 | 2860 | 3150 | 3090 | 3240 | 3370 | 2820 | 2950 | 3030 | 3056 |
| 漲跌 | +20 | +10 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | +70 | +20 | +10 | -50 | 0 | 0 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
22日,全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市價(jià)格較上一交易日上漲。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為3075元/噸,較上一交易日上漲6元/噸,統(tǒng)計(jì)的22個(gè)城市8個(gè)上漲,1個(gè)下跌,其他穩(wěn);
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為3056元/噸,較上一交易日上漲6元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市10個(gè)上漲,2個(gè)下跌,其他穩(wěn)。
(Mysteel.com資訊部編輯,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載)
責(zé)任編輯:馮錦云 021-26093735
資訊監(jiān)督:顧敏華 021-26093717

8.0高線HPB300價(jià)格走勢(shì)圖
8.0高線HPB235價(jià)格走勢(shì)圖
