| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 2830 | 2840 | 2850 | 2820 | 2860 | 2860 | 3020 | 2980 | 3060 | 3200 | - | 3220 | 3000 | 3170 | 2977 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 300*300 | 3070 | 2910 | 2900 | 3010 | 2970 | 2930 | 3080 | 3150 | 3270 | 3360 | 3080 | 3200 | 3200 | 3410 | 3110 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 400*200 | 2930 | 2880 | 2900 | 2880 | 2910 | 2900 | 3060 | 3080 | 3190 | 3310 | 3020 | 3020 | 3110 | 3300 | 3035 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 588*300 | 3050 | 2930 | 2980 | 3020 | 3000 | 2930 | 3120 | 3170 | 3560 | 3360 | 3060 | 3250 | 3360 | 3400 | 3156 |
| 漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
22日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格調(diào)整
H200*100,全國(guó)均價(jià)2977價(jià)格較上一交易日漲4元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3110價(jià)格較上一交易日漲3元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3035價(jià)格較上一交易日跌2元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3156價(jià)格較上一交易日漲5元/噸。

