| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 3150 | 3350 | 3310 | 3140 | 3080 | 3010 | 3250 | 3230 | 3040 | 3130 | 3060 | 3600 | 3530 | 3230 | 3320 | 3227 |
| 漲幅 | - | +50 | - | - | +10 | -10 | - | - | -50 | -20 | -30 | - | - | - | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 4寸*3.75 | 3300 | 3400 | 3280 | 3130 | 3070 | 3020 | 3250 | 3230 | 3040 | 3100 | 3040 | 3500 | 3580 | 3200 | 3290 | 3228 |
| 漲幅 | - | +40 | - | - | +10 | -10 | - | - | -50 | -20 | -30 | - | - | - | - | +1 |
| 產(chǎn)地 | 華岐 | 國強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
20日全國15個(gè)主要市場焊管平均價(jià)格降。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3227元/噸,較上一個(gè)成交日下跌3元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3228元/噸,較上一個(gè)成交日上漲1元/噸。

