| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 3550 | 3820 | 3570 | 3850 | 3510 | 3710 | 3840 | 3550 | 3930 | 3703 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 3420 | 3700 | 3370 | 3700 | 3430 | 3510 | 3740 | 3700 | - | 3571 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | - | -7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
16日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌7元/噸,價(jià)格為3703元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌7元/噸,價(jià)格為3571元/噸。

