| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 3490 | 3820 | 3570 | 3850 | 3510 | 3710 | 3870 | 3580 | 3950 | 3705 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 3360 | 3700 | 3370 | 3700 | 3430 | 3510 | 3770 | 3730 | - | 3571 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
13日全國部分主要城市造船板平均價格保持平穩(wěn)。
10mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為3705元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為3571元/噸。

