| 規(guī)格/漲幅 | 榆林 | 神木 | 府谷 | 昌吉 | 哈密 | 吐魯番 | 石嘴山 | 鄂爾多斯 |
| 大料 | 420 | 410 | 470 | - | - | - | - | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中料 | 450 | 460 | 490 | 320 | 450 | 450 | 580 | 590 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小料 | 410 | 420 | 460 | 210 | 350 | 350 | 500 | 530 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蘭炭末(焦面) | 240 | 240 | 270 | 100 | 150 | 150 | 330 | 320 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 價(jià)格屬性 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 |
