| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線HPB300 | - | 3060 | 3060 | - | 3090 | 3080 | 3010 | 3010 | 3030 | 3020 | 3080 | 2890 | 2870 | 3010 | 2830 | 2830 | 3060 | 3180 | 3120 | 3220 | 3430 | 2820 | 3050 | 3030 | 3035 |
| 漲跌 | - | +50 | 0 | - | +30 | +100 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +7 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 2940 | 3060 | 2890 | 2960 | 3090 | 3080 | 3010 | 2980 | 3030 | 3020 | 3080 | 2890 | 2870 | 3010 | 2830 | 2830 | 3030 | 3150 | 3060 | 3180 | 3430 | 2780 | 3050 | 3030 | 3011 |
| 漲跌 | +40 | +50 | 0 | +30 | +30 | +100 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +9 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長(zhǎng)治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
15日,全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市價(jià)格較上一交易日上漲。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為3035元/噸,較上一交易日上漲7元/噸,統(tǒng)計(jì)的22個(gè)城市3個(gè)下跌,5個(gè)上漲,其他穩(wěn);
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為3011元/噸,較上一交易日上漲9元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市3個(gè)下跌,7個(gè)上漲,其他穩(wěn)。

8.0高線HPB300價(jià)格走勢(shì)圖
8.0高線HPB235價(jià)格走勢(shì)圖
