| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3030 | 2940 | 2970 | 3010 | 2980 | 2940 | 3030 | 3100 | 3190 | 3310 | - | 3440 | 3150 | 3250 | 3103 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | +3100 | 0 | 0 | - | 0 | +3150 | 0 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 300*300 | 3140 | 2980 | 2990 | 3170 | 3150 | 2970 | 3090 | 3270 | 3400 | 3470 | 3240 | 3280 | 3350 | 3470 | 3212 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | +3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3350 | 0 | +13 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 400*200 | 3100 | 2980 | 2990 | 3050 | 3040 | 2970 | 3070 | 3200 | 3320 | 3440 | 3180 | 3250 | 3260 | 3380 | 3159 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | +3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3260 | 0 | +9 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 588*300 | 3120 | 3010 | 3070 | 3180 | 3080 | 3010 | 3130 | 3290 | 3660 | 3470 | 3220 | 3380 | 3510 | 3460 | 3256 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | +3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3510 | 0 | +21 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
11日14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格上漲
H200*100,全國(guó)均價(jià)3103價(jià)格較上一交易日漲1元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3212價(jià)格較上一交易日漲13元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3159價(jià)格較上一交易日漲9元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3256價(jià)格較上一交易日跌21元/噸。

