| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 3200 | 3440 | 3430 | 3250 | 3030 | 2970 | 3420 | 3330 | 3000 | 3180 | 3190 | 3670 | 3600 | 3430 | 3550 | 3313 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | -20 | - | -20 | -100 | -100 | -50 | - | - | - | - | -19 |
| 產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 4寸*3.75 | 3380 | 3430 | 3400 | 3230 | 3030 | 2980 | 3420 | 3350 | 2990 | 3150 | 3170 | 3630 | 3630 | 3400 | 3520 | 3314 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | -20 | - | -50 | -80 | -100 | -50 | - | - | - | - | -20 |
| 產(chǎn)地 | 華岐 | 國強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
5日全國15個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3313元/噸,較上一個(gè)成交日下跌,其中唐山市場(chǎng)2970元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3314元/噸,較上一個(gè)成交日下跌,其中唐山市場(chǎng)2980元/噸。

