| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
| 0.5mm鍍鋅 | 4290 | 5130 | 4100 | 4100 | 4190 | 4460 | 4590 | 4430 | 4500 | 4510 | 4530 | 4700 | 4400 | 4840 | 4483 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | -9 |
| 主導鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 三峽全通 | 寶鋼黃石 | 天津鳳鳴 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 黃石同大 | 本鋼 | 重慶萬達 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 4440 | 4730 | 4310 | 4410 | 4460 | 4530 | 4200 | 4260 | 4700 | 4400 | 4400 | 4400 | 4300 | 4510 | 4432 |
| 漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 主導鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 黃石山力 | 酒鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 黃石同大 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7200 | 4750 | 4950 | 4700 | 4700 | 6100 | 6500 | 6500 | 4650 | 4700 | 5030 | 6100 | 5100 | 5650 | 5473 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 主導鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼(0.5) | -- |

0.5mm鍍鋅價格走勢圖
1.0mm鍍鋅價格走勢圖
0.476mm彩涂價格走勢圖
