| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 昆明 |
| DN100 | 3950 | 5300 | 5400 | 5400 | 5100 | 5100 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN150-250 | 3050 | 4400 | 4400 | 4500 | 4200 | 4150 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN300-400 | 2950 | 4300 | 4200 | 4400 | 4100 | 4100 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN500-800 | 2950 | 4300 | 4200 | 4400 | 4100 | 4100 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
