| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 昆明 |
| DN100 | 4050 | 5500 | 5600 | 5600 | 5400 | 5200 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN150-250 | 3100 | 4500 | 4500 | 4700 | 4400 | 4250 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN300-400 | 3050 | 4400 | 4300 | 4600 | 4300 | 4200 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
| DN500-800 | 3050 | 4400 | 4300 | 4600 | 4300 | 4200 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 湖北 | 山西 |
