| 公司名稱(chēng) | 產(chǎn)能/月 | 7月份產(chǎn)量 |
| 內(nèi)蒙卓資縣祥云電石有限責(zé)任公司 | 1800 | 1200 |
| 內(nèi)蒙卓資縣博億鐵合金有限公司 | 1250 | 0 |
| 內(nèi)蒙古卓資縣資生冶金有限公司 | 2800 | 0 |
| 內(nèi)蒙古卓資中天合金實(shí)業(yè)有限公司 | 1000 | 0 |
| 內(nèi)蒙古卓資縣亞華冶煉有限責(zé)任公司 | 1800 | 0 |
| 內(nèi)蒙古卓資縣誠(chéng)信德冶煉有限責(zé)任公司 | 1250 | 0 |
| 內(nèi)蒙古察右前旗蒙譽(yù)鐵合金有限公司 | 2500 | 0 |
| 內(nèi)蒙古新恒電石有限公司 | 2500 | 2200 |
| 內(nèi)蒙化德縣中泰冶煉有限公司 | 4000 | 3500 |
| 化德縣正大利鎳鐵有限公司 | 1250 | 0 |
| 化德縣同盛鐵合金有限責(zé)任公司 | 10800 | 8000 |
| 內(nèi)蒙化德縣博遠(yuǎn)鎳鐵有限責(zé)任公司 | 2500 | 2200 |
| 內(nèi)蒙古化德志成冶金化工有限公司 | 7500 | 2000 |
| 化德金鑫鐵合金有限公司 | 630 | 0 |
| 化德恒星鐵合金有限公司 | 1250 | 0 |
| 化德縣連成鎳業(yè)有限公司 | 1000 | 1000 |
| 內(nèi)蒙古化德縣勝中鎳業(yè)有限公司 | 5400 | 1500 |
| 五洲鋼業(yè)有限公司 | 3000 | 3000 |
| 商都中建金馬冶金化工有限公司 | 10000 | 4500 |
| 內(nèi)蒙商都經(jīng)緯冶金化工有限公司 | 5400 | 1500 |
| 內(nèi)蒙古商都眾鑫冶金化工有限公司 | 2500 | 1000 |
| 內(nèi)蒙古商都祥云冶金有限公司 | 1800 | 1500 |
| 內(nèi)蒙古商都縣興都鐵合金有限責(zé)任公司 | 125 | 0 |
| 內(nèi)蒙古商都基源鎳鈷有限公司 | 2500 | 2500 |
| 商都縣曄兆化工有限公司 | 6000 | 3000 |
| 商都康鑫金屬有限責(zé)任公司 | 5000 | 0 |
| 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)程冶煉有限公司 | 8000 | 0 |
| 內(nèi)蒙興和興鑫特鋼有限公司 | 1650 | 1500 |
| 興和縣隆盛特鋼 | 3300 | 3000 |
| 江蘇新申不銹鋼制品有限公司 | 8000 | 6000 |
| 內(nèi)蒙古瑞峰冶煉化工有限公司 | 1250 | 0 |
| 豐鎮(zhèn)盛華化工有限責(zé)任公司 | 4650 | 1650 |
| 成豐有色金屬 | 20000 | 5000 |
| 正藍(lán)旗興發(fā)鐵合金礦業(yè)有限公司 | 1250 | 1000 |
| 正藍(lán)旗金沙灣鐵合金有限責(zé)任公司 | 1250 | 1000 |
| 正藍(lán)旗華銀硅鐵礦業(yè)有限公司 | 8300 | 1500 |
| 內(nèi)蒙古新龍電化有限公司 | 3750 | 2000 |
| 內(nèi)蒙古全宏電石化工有限公司 | 6600 | 5000 |
| 內(nèi)蒙古鑫盛特種合金有限責(zé)任公司 | 5000 | 4000 |
| 察右前旗天潤(rùn)特種合金有限公司 | 2900 | 1500 |
| 內(nèi)蒙古察右前旗永盛鐵合金有限公司 | 4000 | 3000 |
| 內(nèi)蒙古東奕化工公司 | 1250 | 0 |
| 內(nèi)蒙古察右后旗晉蒙正旺冶煉有限責(zé)任公司 | 2500 | 0 |
| 內(nèi)蒙古蒙煜化工有限公司 | 1250 | 0 |
| 內(nèi)蒙古察右后旗裕豐化工有限責(zé)任公司 | 2500 | 0 |
| 內(nèi)蒙古華城合金有限責(zé)任公司 | 1250 | 0 |
| 內(nèi)蒙古察右后旗金孟錳業(yè)有限公司 | 1000 | 0 |
| 內(nèi)蒙古和誼鎳鉻復(fù)合材料有限公司 | 6600 | 3000 |
| 內(nèi)蒙古鑲黃旗北方冶金有限公司 | 3050 | 1000 |
| 烏海鵬翔冶金集團(tuán) | 2500 | 0 |
| 通遼東蒙鎳業(yè)有限責(zé)任公司 | 1250 | 0 |
| 蘇尼特右旗溫都爾化工有限責(zé)任公司 | 2500 | 0 |
| 內(nèi)蒙古魯泰特鋼有限公司 | 8100 | 5000 |
| 內(nèi)蒙古榮順冶煉有限公司 | 3300 | 0 |
| 內(nèi)蒙鑫澤 | 1250 | 1000 |
| 呼和浩特匯能鐵合金有限公司 | 16500 | 0 |
| 成都和迪冶煉有限公司 | 1250 | 0 |
| 包頭市醒獅化工有限責(zé)任公司 | 2500 | 0 |
| 包頭市鑫星鐵合金化工有限責(zé)任公司 | 2500 | 0 |
| 包頭市溶增化工有限責(zé)任公司 | 1250 | 0 |
| 包頭金陽(yáng)鐵合金有限責(zé)任公司 | 1660 | 800 |
內(nèi)蒙地區(qū)7月份鎳鐵開(kāi)工率調(diào)查共涉及61家生產(chǎn)企業(yè),其中我們不難發(fā)現(xiàn)烏蘭察布地區(qū)的產(chǎn)能仍占據(jù)主導(dǎo)地位,當(dāng)然各旗、縣之間差異也較為明顯,其中整體開(kāi)工率稍好有以下地區(qū):商都縣,化德縣,豐鎮(zhèn)地區(qū),察哈爾前旗和興和縣。最終我們得出7月份整體開(kāi)工率為37.25%,較6月份28%,上漲了9.25%,出現(xiàn)這一情況和不少企業(yè)完成爐型改造、繼續(xù)維持長(zhǎng)期訂單不無(wú)關(guān)系,同時(shí)我們也看到部分企業(yè)在此次環(huán)保治理和印尼禁礦的雙壓之下,選擇退出鎳鐵行業(yè),或者改做其他合金產(chǎn)品,同時(shí)在產(chǎn)的企業(yè)也對(duì)后市表達(dá)了擔(dān)憂之情,借用一句古話“巧婦難為無(wú)米之炊”,在現(xiàn)行政策變動(dòng)較小的前提下,預(yù)計(jì)內(nèi)蒙地區(qū)后期開(kāi)工生產(chǎn)情況難有較大起色。

