| 地區(qū) | 公司 | 產(chǎn)量(噸/月) | 開工率 |
| 江蘇-連云港 | 連云港華樂合金有限公司 | 45000 | 100% |
| 江蘇-鹽城 | 江蘇宏都新材料有限公司 | 6000 | 100% |
| 江蘇-連云港 | 江蘇永興合金科技有限公司 | 3000 | 100% |
| 江蘇-無錫 | 揚(yáng)州一川鎳業(yè)有限公司 | 3000 | 100% |
| 江蘇-宿遷 | 江蘇炬宏實(shí)業(yè)有限公司 | 1500 | 100% |
| 江蘇-鹽城 | 鹽城海潤不銹鋼材料有限公司 | 1500 | 100% |
| 江蘇-連云港 | 連云港北港鎳業(yè)有限公司 | 4000 | 55% |
| 江蘇-宿遷 | 江蘇宿遷市翔翔實(shí)業(yè)有限公司 | 12000 | 50% |
| 江蘇-連云港 | 江蘇寶通鎳業(yè)有限公司 | 7000 | 50% |
| 江蘇-連云港 | 江蘇阜寧凱盛不銹鋼材料有限公司 | 1000 | 50% |
| 江蘇-響水 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 25000 | 48% |
| 江蘇-徐州 | 徐州金象冶金有限公司 | 0 | 0% |
| 江蘇-徐州 | 江蘇名鑄國際貿(mào)易有限公司 | 0 | 0% |
| 江蘇-連云港 | 連云港海贛科技有限公司 | 0 | 0% |
| 江蘇-連云港 | 鹽城市華拓鎳合金有限公司 | 0 | 0% |
| 江蘇-連云港 | 連云港市東茂礦業(yè)有限公司 | 0 | 0% |
| 江蘇-徐州 | 徐州嘉豐特種合金有限公司 | 0 | 0% |
| 江蘇-徐州 | 徐州天業(yè)金屬資源有限公司 | 0 | 0% |
據(jù)統(tǒng)計(jì),本次統(tǒng)計(jì)江蘇地區(qū)18家鎳鐵生產(chǎn)相關(guān)企業(yè),具體統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況如上表所示。平均產(chǎn)能利用率約為47.4%,較上月(47%)有所增加。
數(shù)據(jù)顯示,18家鎳鐵生產(chǎn)企業(yè),總產(chǎn)量約為10.9萬噸,產(chǎn)能利用率100%的企業(yè)有6家,處于檢修、停產(chǎn)的企業(yè)約有7家。

