| 規(guī)格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均價 |
| 價格 | 3500-3600 | 1400-1420 | 1390-1400 | 1370-1390 | - |
| 漲跌 | - | -30 | -30 | -30 | - |
| 地區(qū) | 山東 | 山東 | 山東 | 內蒙古 | - |
FeNi2以下單位為元/噸,其余為元/鎳,均為出廠含稅價
| 規(guī)格 | FeNi2以下 | FeNi4-6 | FeNi6-8 | FeNi10以上 | 均價 |
| 價格 | 3500-3600 | 1400-1420 | 1390-1400 | 1370-1390 | - |
| 漲跌 | - | -30 | -30 | -30 | - |
| 地區(qū) | 山東 | 山東 | 山東 | 內蒙古 | - |
FeNi2以下單位為元/噸,其余為元/鎳,均為出廠含稅價