| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3400 | 3430 | 3380 | 3420 | 3480 | 3350 | 3450 | 3650 | 3530 | 3630 | - | 3770 | 3660 | 3700 | 3526 |
| 漲跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 3660 | 3630 | 3640 | 3760 | 3700 | 3620 | 3650 | 3820 | 3800 | 3900 | 3690 | 3720 | 3850 | 4030 | 3747 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 3580 | 3510 | 3500 | 3580 | 3630 | 3480 | 3570 | - | 3650 | 3820 | 3580 | 3700 | 3810 | 3850 | 3635 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 3700 | 3620 | 3640 | 3750 | 3730 | 3620 | 3670 | 3870 | 3820 | 3900 | 3700 | 3780 | 4110 | 3970 | 3777 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
31日國(guó)內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格維穩(wěn),個(gè)別城市小幅漲跌。
H200*100,全國(guó)均價(jià)3526元/噸,較上一交易日價(jià)格持平,其中天津、唐山價(jià)格普漲20元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3747元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌1元/噸,其中天津、成都價(jià)格普漲20元/噸,太原價(jià)格下跌50元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3635元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲3元/噸,其中天津、唐山價(jià)格普漲20元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3777元/噸,較上一交易日持平,其中天津、唐山價(jià)格普漲20元/噸,太原價(jià)格下跌50元/噸。

