| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
| 200*100 | 3140 | 3120 | 3230 | 3230 | 3250 | 3120 | 3300 | 3460 | 3460 | 3550 | - | 3510 | 3660 | 3650 | 3360 |
| 漲跌 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 3390 | 3300 | 3380 | 3480 | 3450 | 3300 | 3430 | 3630 | 3670 | 3700 | 3540 | 3540 | 3850 | 3880 | 3538 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 3260 | 3240 | 3290 | 3400 | 3380 | 3240 | 3370 | 3520 | 3570 | 3650 | 3440 | 3500 | 3810 | 3790 | 3461 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 3410 | 3290 | 3350 | 3480 | 3450 | 3320 | 3430 | 3610 | 3750 | 3700 | 3530 | 3580 | 4110 | 3850 | 3561 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
