| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4200 | 4200 | 4100 | 4300 | 4300 | 4000 | 4000 | 4100 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 10100 | 10100 | 10000 | 10000 | 10100 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 漲幅 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 15000 | 14900 | 14800 | 14900 | 14800 | 14900 | 14800 | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 4000 | 4000 | 4000 | - | 4100 | - | - | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
備注:以上價(jià)格均為不含稅價(jià)格
