| 涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
| 0.5mm鍍鋅 | 4430 | 5150 | 4260 | 4260 | 4400 | 4490 | 4590 | 4540 | 4620 | 4500 | 4600 | 4700 | 4520 | 4890 | 4567 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +40 | +40 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 重慶攀華 | 武鋼 | -- |
| 1.0mm鍍鋅 | 4580 | 4750 | 4380 | 4440 | 4670 | 4470 | 4220 | 4420 | 4660 | 4500 | 4350 | 4400 | 4420 | 4550 | 4486 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 黃石山力 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
| 0.476mm彩涂 | 7400 | 4800 | 4900 | 4650 | 4800 | 7550 | 6650 | 6650 | 7350 | 4690 | 6500 | 6100 | 5200 | 5700 | 5924 |
| 漲跌 | +50 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國(guó)普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼(0.5) | -- |
11日14個(gè)主要城市涂鍍板卷價(jià)格繼續(xù)上調(diào)。
0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格為4567元/噸,較上一個(gè)交易日上漲7元/噸。
1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格為4486元/噸,較上一個(gè)交易日上漲1元/噸。
0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格為5924元/噸,較上一個(gè)交易日上漲13元/噸
備注:由于部分市場(chǎng)中中冶恒通資源市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間無(wú)貨,為體現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格的真實(shí)性現(xiàn)將其調(diào)整為其他品牌。此次變動(dòng)將涉及0.5mm天津(鳳鳴)、北京(鳳鳴)、鄭州(黃石山力),特此提醒。

