| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 3500 | 3550 | 3560 | 3400 | 3330 | 3280 | 3660 | 3600 | 3440 | 3450 | 3470 | 3850 | 3820 | 3650 | 3800 | 3557 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | +20 | - | - | +20 | - | - | - | - | +10 | +10 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 4寸*3.75 | 3600 | 3590 | 3520 | 3380 | 3310 | 3270 | 3660 | 3580 | 3390 | 3430 | 3450 | 3810 | 3820 | 3620 | 3710 | 3543 |
| 漲幅 | -50 | - | - | - | - | +20 | - | - | +20 | - | - | - | - | +10 | +10 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 華岐 | 國強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
2日全國15個(gè)主要市場焊管平均價(jià)格上漲。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3557元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格平穩(wěn),其中唐山市場3280元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3541元/噸,較上一個(gè)成交日價(jià)格平穩(wěn),其中唐山市場3270元/噸。

