| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無(wú)錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
| 200*100 | 3300 | 3270 | 3300 | 3380 | 3380 | 3280 | 3430 | 3590 | 3600 | 3630 | - | 3610 | 3660 | 3670 | 3469 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | -40 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 3530 | 3440 | 3490 | 3640 | 3560 | 3440 | 3560 | 3760 | 3830 | 3820 | 3620 | 3560 | 3850 | 3950 | 3646 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 3420 | 3390 | 3390 | 3520 | 3480 | 3380 | 3570 | 3590 | 3700 | 3750 | 3520 | 3540 | 3810 | 3850 | 3565 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 3550 | 3450 | 3480 | 3640 | 3680 | 3480 | 3600 | 3750 | 3880 | 3820 | 3610 | 3620 | 4110 | 3910 | 3684 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
5日國(guó)內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格主流穩(wěn),部分市場(chǎng)價(jià)格下滑。
H200*100,全國(guó)均價(jià)3469元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌7元/噸,其中西安地區(qū)跌40元/噸。
H300*300,全國(guó)均價(jià)3646元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌6元/噸,其中西安地區(qū)跌40元/噸。
H400*200,全國(guó)均價(jià)3565元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌6元/噸,其中西安地區(qū)跌40元/噸。
H588*300,全國(guó)均價(jià)3684元/噸,價(jià)格較上一交易日下跌8元/噸,其中西安地區(qū)跌40元/噸。

