| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 基準規(guī)格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基準規(guī)格價格 | 3230 | 3250 | 3380 | 3240 | 3470 | 3350 | 3140 | 3410 | 3360 | 3550 | 3340 | 3260 | 3200 | 3140 | 3170 | 3190 | 3260 | 3170 | 3230 | 3180 | 3220 | 3220 | 3310 | 3630 | 3260 | 3240 | 3170 | 3240 | 3150 | 3200 | 3350 | 3275 |
| 漲幅 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30天均價 | 3252 | 3278 | 3414 | 3228 | 3473 | 3372 | 3148 | 3421 | 3404 | 3587 | 3368 | 3285 | 3228 | 3156 | 3180 | 3204 | 3274 | 3162 | 3230 | 3180 | 3201 | 3201 | 3330 | 3628 | 3273 | 3235 | 3168 | 3221 | 3126 | 3198 | 3323 | 3282 |
| HRB400E 12MM | 3330 | 3370 | 3520 | 3360 | 3590 | 3480 | 3340 | 3600 | 3530 | 3700 | 3550 | 3490 | 3440 | 3220 | 3250 | 3270 | 3460 | 3300 | 3370 | 3290 | 3360 | 3360 | 3440 | 3710 | 3460 | 3390 | 3320 | 3420 | 3300 | 3310 | 3500 | 3420 |
| 漲幅 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30天均價 | 3348 | 3398 | 3554 | 3348 | 3593 | 3506 | 3319 | 3623 | 3574 | 3737 | 3561 | 3515 | 3468 | 3210 | 3234 | 3290 | 3474 | 3292 | 3370 | 3290 | 3370 | 3370 | 3460 | 3708 | 3473 | 3385 | 3318 | 3401 | 3276 | 3308 | 3473 | 3427 |
| HRB400E 20MM | 3270 | 3300 | 3410 | 3300 | 3520 | 3410 | 3350 | 3490 | 3440 | 3610 | 3510 | 3350 | 3200 | 3140 | 3170 | 3200 | 3260 | 3240 | 3310 | 3230 | 3340 | 3340 | 3360 | 3530 | 3260 | 3240 | 3170 | 3240 | 3230 | 3200 | 3350 | 3322 |
| 漲幅 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30天均價 | 3292 | 3328 | 3444 | 3288 | 3523 | 3436 | 3328 | 3496 | 3484 | 3647 | 3521 | 3375 | 3228 | 3152 | 3180 | 3224 | 3274 | 3231 | 3310 | 3230 | 3350 | 3350 | 3380 | 3528 | 3273 | 3235 | 3168 | 3221 | 3206 | 3198 | 3323 | 3330 |
| HRB400E 18MM | 3230 | 3250 | 3380 | 3300 | 3470 | 3350 | 3140 | 3410 | 3360 | 3550 | 3340 | 3260 | 3280 | 3140 | 3170 | 3190 | 3290 | 3220 | 3290 | 3210 | 3220 | 3220 | 3310 | 3630 | 3340 | 3320 | 3250 | 3320 | 3230 | 3200 | 3430 | 3300 |
| 漲幅 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30天均價 | 3252 | 3278 | 3414 | 3288 | 3473 | 3372 | 3148 | 3421 | 3404 | 3587 | 3368 | 3285 | 3308 | 3156 | 3180 | 3204 | 3304 | 3212 | 3290 | 3210 | 3201 | 3201 | 3330 | 3628 | 3353 | 3315 | 3248 | 3301 | 3206 | 3198 | 3403 | 3308 |
