| 省份 | 鋼廠 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 備注 |
| 江蘇 | 鴻泰 | 鋼刨花,刨花生銹一律拒收 | 2000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 鴻泰 | 數(shù)控刨花,刨花生銹一律拒收 | 1950 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 鴻泰 | 普通刨花,刨花生銹一律拒收 | 1900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 華航 | 碎鋼刨花 | 2070 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 華航 | 碎數(shù)控刨花 | 2040 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 華航 | 碎普通刨花 | 2010 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 金虹 | 鋼刨花一級 | 2140 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 金虹 | 鋼刨花二級 | 2130 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 金虹 | 鋼刨花三級 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 金虹 | 普通屑一級 | 2070 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 金虹 | 普通屑二級 | 2060 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 金虹 | 普通屑三級 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 金虹 | 普通屑四級 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 金虹 | 長絲(原廠) | 2040 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 金虹 | 長絲(場地) | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 興達 | 普刨花,破銷無長絲 | 2100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 興達 | 鋼刨花,破銷無長絲 | 2140 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 興澄 | 鋼刨花 | 2360 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 西城 | 鋼刨花 | 2130 | 0 | 3%含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 西城 | 普刨花 | 2090 | 0 | 3%含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 西城 | 刨花長絲 | - | - | 3%含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 沙鋼 | 鋼刨花,必須是純熟鐵刨花 | 2370 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 南通中天 | 刨花一(長度≤1000) | 2300 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 江蘇 | 南通中天 | 刨花二(長度≤1000) | 2260 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 浙江 | 譽鑫 | 普通刨花 | 1880 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 浙江 | 譽鑫 | 數(shù)控刨花 | 1930 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 山東 | 玫德集團 | 球鐵散屑 | - | - | 含稅到廠價 | |
| 山東 | 德州錦冠 | 碎鐵屑,長屑拒收 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 山東 | 德州錦冠 | 純屑塊,尺寸≤300*300*600 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 安徽 | 鴻泰 | 碎刨花 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 安徽 | 力鑫 | 特級大鋼刨 | 2170 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 安徽 | 力鑫 | 大鋼刨 | 2130 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 安徽 | 力鑫 | 中鋼刨 | 2100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 安徽 | 力鑫 | 散刨一 | 2000 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 安徽 | 力鑫 | 散刨二 | 1930 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 安徽 | 力鑫 | 散刨三 | 1900 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 安徽 | 長江鋼鐵 | 鋼刨花一級 | 2130 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 安徽 | 淮南宏泰 | 刨花 | 1920 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江西 | 江西臺鑫 | 鋼刨花 | 2100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 江西 | 江西臺鑫 | 普通刨花 | 2030 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 廣東 | 韶鋼 | 鋼屑 | 2100 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 廣東 | 粵韶 | 刨絲1 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 廣東 | 粵韶 | 刨絲2 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 廣東 | 粵韶 | 刨絲3 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 廣東 | 德潤 | 數(shù)控鋼刨花,拒收油屑、鋸屑、生銹、帶油帶水、混裝次品普通刨花的,按普通刨花結(jié)算 | 2190 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 廣東 | 江門寶豐 | 普刨絲 | 2010 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 廣東 | 廣東金晟蘭 | 鋼刨花 | 2300 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 廣西 | 貴豐特鋼 | 刨絲 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 宏興 | 普銷二級 | 1975 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 宏興 | 普銷一級 | 2040 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 宏興 | 小鋼刨花 | 2090 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 宏興 | 大鋼刨花 | 2160 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 佰工 | 刨花 | 2130 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 鑫達 | 廢鋼鋼銷刨花 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 鑫匯 | 小鋼刨屑 | 2110 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 正豐 | 小鋼刨屑 | 2280 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 滄鋼 | 鋼刨屑 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 河北 | 金州 | 小鋼刨屑 | 2170 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 天津 | 榮鋼 | 鐵銷 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 湖北 | 鄂州鴻泰 | 數(shù)控鋼刨花,無銹,無雜質(zhì);對超出3%水分、渣質(zhì)的鐵銷予以退回 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 湖北 | 宜昌福龍 | 鐵屑 | - | - | 不含稅到廠價 | 鋼廠長期停產(chǎn)停收 |
| 湖北 | 荊州群力 | 鐵屑 | 1850 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 湖北 | 湖北大展 | 鐵屑 | - | - | 不含稅到廠價 | 鋼廠長期停產(chǎn)停收 |
| 河南 | 宏達鋼鐵 | 鐵銷碎銷,無銹,無雜質(zhì);對超出3%水分、渣質(zhì)的鐵銷予以退回 | 1990 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 河南 | 宏達鋼鐵 | 鐵銷長銷,無銹,無雜質(zhì);對超出3%水分、渣質(zhì)的鐵銷予以退回 | 1950 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 四川 | 長峰 | 刨花大粗 | 1850 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 四川 | 長峰 | 刨花二粗 | - | - | 不含稅到廠價 | |
| 四川 | 成實 | 刨花大粗 | 1725 | 0 | 含稅到廠價 | |
| 四川 | 鑫陽 | 鐵屑 | 1645 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 四川 | 射洪川中 | 鐵屑 | 1705 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 四川 | 廣漢德盛 | 鐵屑 | 1645 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 四川 | 航達 | 鐵屑 | 1725 | 0 | 不含稅到廠價 | |
| 重慶 | 足航 | 鐵屑 | 1810 | 0 | 不含稅到廠價 |
