| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 南鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 寶武鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西林 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 寧鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 基準(zhǔn)規(guī)格 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ20 | Φ20 | - |
| 基準(zhǔn)規(guī)格價格 | 3260 | 3300 | 3440 | 3240 | 3480 | 3380 | 3170 | 3440 | 3420 | 3610 | 3400 | 3300 | 3250 | 3170 | 3210 | 3210 | 3310 | 3160 | 3230 | 3180 | 3200 | 3200 | 3350 | 3640 | 3290 | 3250 | 3180 | 3220 | 3120 | 3200 | 3310 | 3294 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30天均價 | 3260 | 3279 | 3429 | 3219 | 3480 | 3382 | 3143 | 3427 | 3424 | 3608 | 3359 | 3289 | 3237 | 3149 | 3171 | 3205 | 3267 | 3153 | 3230 | 3179 | 3185 | 3185 | 3321 | 3594 | 3276 | 3210 | 3146 | 3186 | 3096 | 3194 | 3297 | 3277 |
| HRB400E 12MM | 3360 | 3420 | 3580 | 3360 | 3600 | 3510 | 3320 | 3650 | 3590 | 3760 | 3580 | 3530 | 3490 | 3240 | 3260 | 3290 | 3510 | 3290 | 3370 | 3290 | 3390 | 3390 | 3480 | 3720 | 3490 | 3400 | 3330 | 3400 | 3270 | 3310 | 3460 | 3440 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30天均價 | 3363 | 3399 | 3569 | 3339 | 3600 | 3520 | 3293 | 3629 | 3594 | 3758 | 3539 | 3519 | 3477 | 3187 | 3209 | 3304 | 3467 | 3280 | 3370 | 3289 | 3370 | 3370 | 3454 | 3686 | 3476 | 3360 | 3296 | 3366 | 3246 | 3304 | 3447 | 3422 |
| HRB400E 20MM | 3300 | 3350 | 3470 | 3300 | 3530 | 3440 | 3330 | 3510 | 3500 | 3670 | 3540 | 3390 | 3250 | 3170 | 3210 | 3230 | 3310 | 3220 | 3310 | 3230 | 3370 | 3370 | 3400 | 3540 | 3290 | 3250 | 3180 | 3220 | 3200 | 3200 | 3310 | 3342 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30天均價 | 3300 | 3329 | 3459 | 3279 | 3530 | 3449 | 3303 | 3497 | 3504 | 3668 | 3499 | 3379 | 3237 | 3145 | 3176 | 3236 | 3267 | 3220 | 3310 | 3229 | 3350 | 3350 | 3374 | 3518 | 3276 | 3210 | 3146 | 3186 | 3176 | 3194 | 3297 | 3326 |
| HRB400E 18MM | 3260 | 3300 | 3440 | 3300 | 3480 | 3380 | 3170 | 3440 | 3420 | 3610 | 3400 | 3300 | 3330 | 3170 | 3210 | 3210 | 3340 | 3210 | 3290 | 3210 | 3200 | 3200 | 3350 | 3640 | 3370 | 3330 | 3260 | 3300 | 3200 | 3200 | 3390 | 3320 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30天均價 | 3260 | 3279 | 3429 | 3279 | 3480 | 3382 | 3143 | 3427 | 3424 | 3608 | 3359 | 3289 | 3317 | 3149 | 3171 | 3205 | 3297 | 3200 | 3290 | 3209 | 3185 | 3185 | 3321 | 3594 | 3356 | 3290 | 3226 | 3266 | 3176 | 3194 | 3377 | 3302 |
