| 鍍鋅焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | 4280 | 4380 | 4230 | 4280 | 4370 | 4500 | 4290 | 4460 | 4250 | 4140 | 4190 | 4340 | 4340 | 4520 | 4430 | 4520 | 4390 | 4150 | 4140 | 4200 | 4250 | 4280 | 4270 | 4410 | 4390 | 4290 | 4350 | 4420 | 4324 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲正大 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 陜西友發(fā) | 衡水華岐 | 陜西友發(fā) | 山西正大 | 陜西友發(fā) | - |
| 4寸*3.75 | 4160 | 4210 | 4150 | 4110 | 4190 | 4310 | 4100 | 4260 | 4060 | 3990 | 4000 | 4140 | 4120 | 4430 | 4230 | 4300 | 4180 | 3960 | 3950 | 4000 | 4050 | 4010 | 4010 | 4210 | 4160 | 4050 | 4130 | 4220 | 4132 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇友發(fā) | 衡水華岐 | 江蘇友發(fā) | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲正大 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲正大 | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 陜西友發(fā) | 衡水華岐 | 陜西友發(fā) | 山西正大 | 陜西友發(fā) | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
