| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟(jì)南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 | 武漢 |
| 價(jià)格 | 2160 | 2180 | 2230 | 2170 | 2160 | 2130 | 2130 | 2120 | 2220 | 2165 | 2125 | 2125 | 2030 | 2120 | 2180 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 廣州 | 佛山 | 中山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺(tái) | 天津 | 北京 | 包頭 | 太原 |
| 價(jià)格 | 2200 | 2060 | 2120 | 2100 | 2190 | 2170 | 2160 | 2240 | 2215 | 2250 | 2240 | 2270 | 2270 | 2060 | 2235 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長春 | 沈陽 | 遼陽 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 | |
| 價(jià)格 | 2170 | 2055 | 2120 | 2170 | 2130 | 1940 | 2100 | 2140 | 2230 | 2180 | 1990 | 1990 | 2035 | 2065 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 均價(jià) | 2144 |
