| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 安陽 | 濟(jì)南 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 重慶 | 均價 |
| Q245R | 4070 | 4100 | 4050 | 4060 | 3600 | 3500 | 4110 | 3780 | 3810 | 3900 | 3898 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 敬業(yè)營口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
| Q345R | 4170 | 4200 | 4150 | 4160 | 3700 | 3600 | 4160 | 3880 | 3920 | 4040 | 3998 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 敬業(yè)營口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
