| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無(wú)錫 | 杭州 | 安陽(yáng) | 濟(jì)南 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 重慶 | 均價(jià) |
| Q245R | 4070 | 4100 | 4050 | 4060 | 3610 | 3500 | 4140 | 3790 | 3810 | 3910 | 3904 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 敬業(yè)營(yíng)口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
| Q345R | 4170 | 4200 | 4150 | 4160 | 3710 | 3600 | 4190 | 3890 | 3920 | 4050 | 4004 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安鋼 | 敬業(yè)營(yíng)口 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
